常用状态码
请求成功
| 代码 | 说明 |
|---|---|
| 200 | OK: 请求执行成功并返回相应数据,如 GET,PATCH,PUT 成功 |
| 201 | Created: 对象创建成功并返回相应资源数据,如 POST 成功 |
| 204 | No Content : 请求执行成功,不返回相应资源数据,如 DELETE 成功 |
重定向
| 代码 | 说明 |
|---|---|
| 301 | Moved Permanently : 被请求的资源已永久移动到新位置 |
| 302 | Found : 请求的资源现在临时从不同的 URI 响应请求 |
客户端错误
| 代码 | 说明 |
|---|---|
| 400 | Bad Request : 请求体包含语法错误 |
| 401 | Unauthorized : 需要验证用户身份,如果服务器就算是身份验证后也不允许客户访问资源,应该响应403 。 |
| 403 | Forbidden : 服务器拒绝执行 |
| 404 | Not Found : 找不到目标资源 |
| 405 | Method Not Allowed : 不允许执行目标方法 |
| 409 | Conflict : 创建的资源已存在或写入冲突 |
| 429 | Too Many Requests : 资源配额不足或达到速率限制 |
服务端错误
| 代码 | 说明 |
|---|---|
| 500 | Internal Server Error : 服务器遇到了一个未曾预料的状况,导致了它无法完成对请求的处理。 |
| 501 | Not Implemented : 服务器不支持当前请求所需要的某个功能。 |
| 502 | Bad Gateway : 作为网关或者代理工作的服务器尝试执行请求时,从上游服务器接收到无效的响应。 |
| 503 | Service Unavailable : 由于临时的服务器维护或者过载,服务器当前无法处理请求。 |
| 504 | Gateway Timeout: 超出请求时限 |